<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dig-it</title>
	<atom:link href="http://www.dig-it.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dig-it.fr</link>
	<description>site collaboratif des industries techniques du Cinéma et  de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>3is inaugure un studio de postproduction Son</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/3is-inaugure-un-studio-de-postproduction-son/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3is-inaugure-un-studio-de-postproduction-son</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/3is-inaugure-un-studio-de-postproduction-son/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[3iS a inauguré fin janvier les nouveaux locaux de INK production, société de postproduction son. Située dans le 15e arrondissement de Paris, INK production est installée dans des locaux de 1 300 m², avec : 1 grand audi cinéma, 1 audi télévision, des salles de montage, 5 niveaux, 3 terrasses… La structure propose des services uniques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/3is-inaugure-un-studio-de-postproduction-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Elysée veut céder le &#171;&#160;700 Mhz&#160;&#187; aux télécoms</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/lelysee-veut-ceder-le-700-mhz-aux-telecoms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lelysee-veut-ceder-le-700-mhz-aux-telecoms</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/lelysee-veut-ceder-le-700-mhz-aux-telecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Selon une information parue dans Les Echos et reprise le 17 mai sur France Inter, l’Elysée a décidé d’attribuer une partie des fréquences de la télévision numérique terrestre au secteur des télécommunications. L’argent récolté &#8211; Bercy en attend trois milliards d’euros &#8211; doit servir à financer une partie des besoins de l’armée pour les années [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/lelysee-veut-ceder-le-700-mhz-aux-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagicHour équipe Rita Films d’un SAN Facilis Terrablock</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/magichour-equipe-rita-films-dun-san-facilis-terrablock/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magichour-equipe-rita-films-dun-san-facilis-terrablock</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/magichour-equipe-rita-films-dun-san-facilis-terrablock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[Le serveur de stockage SAN Facilitis Terrablock 72 To en Raid 5 Le distributeur, dont la vocation est de proposer au marché français et international des outils haut de gamme pour la télévision professionnelle, la production, la post-production film et vidéo, annonce la fourniture et la mise en place d’un système de stockage centralisé au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/magichour-equipe-rita-films-dun-san-facilis-terrablock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conférences de Dimension 3 et le Big Shoot&#8230;</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/infos-des-industriels/les-conferences-de-dimension-3-et-le-big-shoot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-conferences-de-dimension-3-et-le-big-shoot</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/infos-des-industriels/les-conferences-de-dimension-3-et-le-big-shoot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Infos des industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[Au menu des conférences du Forum des nouvelles dimensions de l’image : les images 4K et 3D, de la production à la distribution, l’audio 3D, l’impression 3D, le financement, la réalité augmentée et des makings of de longs métrages… Pour sa septième édition, Dimension 3 propose un cycle de conférences sur 2 jours pour comprendre comment les nouvelles technologies peuvent révolutionner les flux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/infos-des-industriels/les-conferences-de-dimension-3-et-le-big-shoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème ARRI Archive Workshop en juin 2013</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/infos-des-industriels/arri-archive-workshop-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arri-archive-workshop-2013</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/infos-des-industriels/arri-archive-workshop-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos des industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[Du Mardi, 11 Juin au mercredi 12 Juin 2013  au siège de ARRI à Munich, (Allemagne) se tiendra le 2ème Archive Workshop organisé par Arri. Cet événement annuel permet à la communauté des spécialistes de l&#8217;archivage et de la restauration des films dans toute l&#8217;Europe de s&#8217;informer sur les différentes solutions techniques ; de voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/infos-des-industriels/arri-archive-workshop-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sur la réalisation de films en 3D lors du Festival de Cannes le 16 mai</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/workshop-sur-la-realisation-de-films-en-3d-lors-du-festival-de-cannes-le-16-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-sur-la-realisation-de-films-en-3d-lors-du-festival-de-cannes-le-16-mai</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/workshop-sur-la-realisation-de-films-en-3d-lors-du-festival-de-cannes-le-16-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[3D Stereo MEDIA et XpanD unissent leurs forces pour parrainer et organiser un workshop intitulé « Réalisation de films 3D : du scénario au business », sous l&#8217;égide de l’International 3D Society (I3DS) : son Président, Jim Chabin, dirigera la séance. Ce workshop est conçu pour fournir des informations claires sur la façon de se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/workshop-sur-la-realisation-de-films-en-3d-lors-du-festival-de-cannes-le-16-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point sur le déploiement du cinéma numérique</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/point-sur-le-deploiement-du-cinema-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=point-sur-le-deploiement-du-cinema-numerique</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/point-sur-le-deploiement-du-cinema-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analyste Michael Karagosian, président de MKPE Consulting, s&#8217;exprimant au NAB a estimé qu&#8217;à la fin de l&#8217;année 2012, 90 000 cinémas dans le monde étaient équipés en numérique, soit 75 % des écrans de cinéma dans le monde. Toutefois, selon lui convertir les 25 % restants représente désormais un véritable défi. En Amérique du Nord 85 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/point-sur-le-deploiement-du-cinema-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FSI a acquis 5,5% du capital de Technicolor</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/le-fsi-a-acquis-55-du-capital-de-technicolor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-fsi-a-acquis-55-du-capital-de-technicolor</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/le-fsi-a-acquis-55-du-capital-de-technicolor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[Le Fonds stratégique d&#8217;investissement (FSI), filiale de la Caisse des Dépôts, s&#8217;invite au capital de Technicolor pour environ 45 millions d&#8217;euros d&#8217;une participation de près de 5,5 % dans le capital. Cette opération permet au FSI de détenir, conjointement avec la Caisse des Dépôts, 7,5 % du capital et des droits de vote du groupe. Ainsi, le FSI devient le deuxième [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/le-fsi-a-acquis-55-du-capital-de-technicolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurolight commercialise une source LED haut rendement</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-technologique/eurolight-commercialise-une-source-led/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurolight-commercialise-une-source-led</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-technologique/eurolight-commercialise-une-source-led/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Infos des industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle source lumière LED très haut rendement du constructeur américain Nila est disponible en France chez Euro Light System. Révélé en avant-première lors du Satis 2012, le projecteur Varsa du constructeur américain Nila est doté de la toute dernière génération de LED blanches à haut rendement. Puissant, il délivre un éclairement équivalent à 400 watts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-technologique/eurolight-commercialise-une-source-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UHD en marche&#8230;</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/luhd-en-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luhd-en-marche</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/luhd-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5311</guid>
		<description><![CDATA[Vers des tablettes en UHD Vidéoprojecteurs et téléviseurs ne seront pas les seuls produits à être touchés par la prochaine révolution Ultra HD 4K. Les tablettes tactiles devraient elles-aussi bénéficier prochainement d’écrans capables d’offrir des images de 3840 x 2160 pixels. Sharp prévoit de produire des écrans Ultra HD destinés à de futurs ordinateurs portables.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/luhd-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recours à la procédure de redressement judiciaire pour Aaton</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/recours-a-la-procedure-de-redressement-judiciaire-pour-aaton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recours-a-la-procedure-de-redressement-judiciaire-pour-aaton</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/recours-a-la-procedure-de-redressement-judiciaire-pour-aaton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5306</guid>
		<description><![CDATA[Depuis deux ans, Aaton a consacré son énergie et ses ressources au développement d’une nouvelle caméra de cinéma numérique haut de gamme, la Delta Penelope. Le prototype avait donné entière satisfaction concernant la finesse de rendu des images et la gamme chromatique promise par ce nouvel outil. Malheureusement, lors de la phase d’industrialisation de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/recours-a-la-procedure-de-redressement-judiciaire-pour-aaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille économique : augmentation de capital Groupe TSF, Technicolor-GDC, Avid</title>
		<link>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/veille-economique-avid-tsf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veille-economique-avid-tsf</link>
		<comments>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/veille-economique-avid-tsf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bourhis - Ficam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dig-it.fr/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Groupe TSF lève 3m€ auprès de Delta Alternative Management Groupe TSF, spécialiste français des moyens techniques de tournage pour le cinéma, la publicité et l&#8217;audiovisuel, annonce une émission obligataire cotée de 3 millions d&#8217;euros souscrite en totalité par Delta Alternative Management. Cet emprunt obligataire va lui permettre de saisir les nouvelles opportunités de marché offertes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dig-it.fr/root/veille/veille-economique/veille-economique-avid-tsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
